二手車市場迅速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,制度層面很不完善,特別是價格問題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于用戶來說,選擇到良好車況的車源外,價格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
比亞迪 元 2016款 1.5L 自動豪華型 | 3.8 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)炫酷型 | 6.45 萬 | 2018 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 自動豪華型 | 7 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 3.84 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動尊榮型 | 6.29 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊榮型 | 4.4 萬 | 2016 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.8 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動舒適型 | 3.4 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫時尚型 | 4.69 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動尊榮型 | 5.8 萬 | 2016 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊榮型 | 4.45 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 手動全景天窗版 | 5.6 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫時尚型 | 4.48 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 4.8 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫互聯(lián)型 | 6.1 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 3.74 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 4.7 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫互聯(lián)型 | 4.87 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫互聯(lián)型 | 7.15 萬 | 2018 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動舒適型 | 4.7 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫互聯(lián)型 | 5.5 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 4.5 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動旗艦型 | 5.62 萬 | 2016 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 3.83 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動尊榮型 | 5.7 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊榮型 | 4.81 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動尊榮型 | 5.43 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.33 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 4.88 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.38 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動豪華型 | 6 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動旗艦型 | 6.03 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 4.31 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動豪華型 | 5.74 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊榮型 | 4.3 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.05 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊榮型 | 4.9 萬 | 2016 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 自動豪華型 | 4.78 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.4 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2018款 EV360 智聯(lián)炫酷型 | 8.24 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動舒適型 | 4 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 3.8 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 自動豪華型 | 6.2 萬 | 2019 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.68 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.5 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2018款 EV360 智聯(lián)炫酷型 | 8.6 萬 | 2018 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動尊榮型 | 6.8 萬 | 2016 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2018款 EV360 智聯(lián)炫酷型 | 8.2 萬 | 2018 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊榮型 | 4.5 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 6 萬 | 2016 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2018款 EV360 智聯(lián)炫酷型 | 8.75 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫互聯(lián)型 | 5.8 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 自動豪華型 | 5 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.13 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫時尚型 | 6.05 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 4.14 萬 | 2017 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫時尚型 | 5.6 萬 | 2018 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2017款 1.5L 自動酷炫互聯(lián)型 | 5.94 萬 | 2017 | 1萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
比亞迪 元 2016款 1.5TID 自動舒適型 | 5.8 萬 | 2017 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 自動豪華型 | 4.8 萬 | 2016 | 3.4萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動尊榮型 | 4.8 萬 | 2016 | 2.4萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
比亞迪 元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.27 萬 | 2016 | 3.1萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。